New in New York State — page 3 of 3
890 companies dated July 1, 2026 or later, newest first.
| Place | Company | License number | License type | First licensed |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn, NY | Komal Threading Inc | AEB-26-01754 | Appearance enhancement business | Aug 13, 2026 |
| Fishkill, NY | NEW GENERATION HAIR REPLACEMENT INC. | AEB-26-01760 | Appearance enhancement business | Aug 13, 2026 |
| Farmingdale, NY | Phoenix Hair Studio Inc | AEB-26-01753 | Appearance enhancement business | Aug 13, 2026 |
| Flushing, NY | Q&D BEAUTY SALON INC. | AEB-26-01756 | Appearance enhancement business | Aug 13, 2026 |
| Brooklyn, NY | Red Roses Beauty Parlour and Salon Inc | AEB-26-01758 | Appearance enhancement business | Aug 13, 2026 |
| South Richmond Hill, NY | The Legends Hair Studio Inc. | AEB-26-01759 | Appearance enhancement business | Aug 13, 2026 |
| Bronx, NY | Acuarella Nails Studio Corp | AEB-26-01745 | Appearance enhancement business | Aug 12, 2026 |
| W Hempstead, NY | AMERICAN GENERATION CORP | BSO-26-00381 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 12, 2026 |
| New York, NY | Classic Barbershop 5 corporation | BSO-26-00387 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 12, 2026 |
| New Hartford, NY | duke nail inc. | AEB-26-01747 | Appearance enhancement business | Aug 12, 2026 |
| Syracuse, NY | Get Faded LLC | BSO-26-00386 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 12, 2026 |
| Elmira, NY | Handsome Family LLC | BSO-26-00385 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 12, 2026 |
| Brooklyn, NY | Master Guru Wealth inc. | AEB-26-01744 | Appearance enhancement business | Aug 12, 2026 |
| New York, NY | Oxana Mukranov Inc. | AEB-26-01751 | Appearance enhancement business | Aug 12, 2026 |
| New York, NY | QUEEN RUBY NAILS 207 INC. | AEB-26-01749 | Appearance enhancement business | Aug 12, 2026 |
| Rocky Point, NY | SAMMY ESTILO BARBER SHOP INC. | BSO-26-00384 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 12, 2026 |
| Patchogue, NY | TY NAILS INC. | AEB-26-01752 | Appearance enhancement business | Aug 12, 2026 |
| Corona, NY | 108 Associates LLC | AEB-26-01734 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| Astoria, NY | Aesthetic Derma Group LLC | AEB-26-01741 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| Bronx, NY | Esthetic Generation LLC | AEB-26-01740 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| Pine Island, NY | IEG SUAREZ LLC | BSO-26-00380 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 11, 2026 |
| Fishkill, NY | Pinewoods Spa Inc | AEB-26-01737 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| New Rochelle, NY | Rama Hair Braiding Inc | AEB-26-01736 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| Massapequa, NY | RITA EVERYDAY NAIL SALON INC | AEB-26-01735 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| Middle Village, NY | UNDERTAKING BEAUTY NYC, LLC | AEB-26-01743 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| Brooklyn, NY | Y & J 8 HAIR SALON INC. | AEB-26-01733 | Appearance enhancement business | Aug 11, 2026 |
| New York, NY | AQUA PROSPER SPA INC. | AEB-26-01723 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Lindenhurst, NY | B&A NAILS & SPA INC. | AEB-26-01728 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Depew, NY | End Zone Salon and Co LLC | AEB-26-01731 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Scarsdale, NY | HGH NAILS & SPA INC | AEB-26-01727 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| New York, NY | JACKSONPAMA NYC INC. | AEB-26-01724 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Flushing, NY | JM11 Inc. | AEB-26-01721 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Cicero, NY | LL CICERO NAILS & SPA INC. | AEB-26-01729 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Astoria, NY | LUNARA GLOW BEAUTY SALON LLC | AEB-26-01730 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| New York, NY | M'S ELEGANCIA LLC | AEB-26-01732 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| New York, NY | QQ 1805 2ND LLC | AEB-26-01722 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | SKY BARBERSHOP UNISEX LLC | BSO-26-00378 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | SKY BARBERSHOP UNISEX LLC | AEB-26-01725 | Appearance enhancement business | Aug 10, 2026 |
| Tuckahoe, NY | DECA NEW YORK, INC. | AEB-26-01715 | Appearance enhancement business | Aug 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | DNA II LLC | AEB-26-01720 | Appearance enhancement business | Aug 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | Girlypop Polish LLC | AEB-26-01718 | Appearance enhancement business | Aug 7, 2026 |
| Brooklyn, NY | MI BARRIO BEVERLEY BARBERSHOP INC | BSO-26-00375 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 7, 2026 |
| Hempstead, NY | NEW YORK RE BARBERSHOP CORP | BSO-26-00377 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 7, 2026 |
| Syracuse, NY | SERENITY SPA LI INC. | AEB-26-01713 | Appearance enhancement business | Aug 7, 2026 |
| Webster, NY | SHA NAILS INC | AEB-26-01719 | Appearance enhancement business | Aug 7, 2026 |
| New York, NY | SPA 111 INC. | AEB-26-01714 | Appearance enhancement business | Aug 7, 2026 |
| Flushing, NY | ARENA STUDIO CORPORATION | AEB-26-01709 | Appearance enhancement business | Aug 6, 2026 |
| Brooklyn, NY | BROOKLYN BROWS THREADING SALON LLC | AEB-26-01707 | Appearance enhancement business | Aug 6, 2026 |
| Pelham, NY | GLOSS NAIL BAR & LASH INC | AEB-26-01712 | Appearance enhancement business | Aug 6, 2026 |
| Hartsdale, NY | HAIRBYGROSHA LLC | AEB-26-01705 | Appearance enhancement business | Aug 6, 2026 |
| New York, NY | Inwood Hair Studio LLC | AEB-26-01711 | Appearance enhancement business | Aug 6, 2026 |
| Flushing, NY | LITTLE PEARL YANG SHENG TANG INC | AEB-26-01708 | Appearance enhancement business | Aug 6, 2026 |
| Earlville, NY | Loam Salon LLC | AEB-26-01710 | Appearance enhancement business | Aug 6, 2026 |
| Flushing, NY | STEPHANIES BEAUTY SALON NY INC | BSO-26-00372 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 6, 2026 |
| Jackson Heights, NY | STUDIO IMAGEN INC | BSO-26-00371 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 6, 2026 |
| New York, NY | Aesthetics by Cassandra llc | AEB-26-01704 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| Port Washington, NY | Alka Skin Therapy Inc | AEB-26-01700 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| Halfmoon, NY | APHRODITE BEAUTY INC | AEB-26-01695 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| New York, NY | BARBERINO NYC LLC | BSO-26-00369 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 5, 2026 |
| Schenectady, NY | DELO PARTNERS, LLC | AEB-26-01698 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| — | LM Hair Design Corp | AEB-26-01703 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| New York, NY | Medmom Beauty Corp | AEB-26-01697 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| New York, NY | NON NO NAIL SALON INC. | AEB-26-01701 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| Pearl River, NY | Pearl Lash&Blush LLC | AEB-26-01696 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| Ridgewood, NY | Ridgewood Hair Studio Inc. | BSO-26-00370 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 5, 2026 |
| Staten Island, NY | Serena Marie aesthetic and wellness llc | AEB-26-01699 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| Farmingville, NY | Symphony Nails & Spa LLC | AEB-26-01702 | Appearance enhancement business | Aug 5, 2026 |
| Newburgh, NY | Bleached by Brit LLC | AEB-26-01678 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| North Chili, NY | Blessed Hands Barbershop Inc. | BSO-26-00365 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 4, 2026 |
| Sunnyside, NY | CS BEAUTY SALON NY INC | AEB-26-01693 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| Ballston Spa, NY | G & I Stylist Service LLC | AEB-26-01688 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| Rotterdam, NY | G & I Stylist Service LLC | BSO-26-00364 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 4, 2026 |
| Ballston Spa, NY | G & I Stylist Service LLC | BSO-26-00368 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 4, 2026 |
| Rotterdam, NY | G & I Stylist Service LLC | AEB-26-01687 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| Corona, NY | GINGER BRIONES STUDIO LLC | AEB-26-01686 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| New York, NY | GLOW NAIL & SPA NO. 5 INC. | AEB-26-01690 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| East Meadow, NY | Hair by Kim & Company inc. | AEB-26-01683 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| Port Washington, NY | L&W LUCKY FOOT SPA INC. | AEB-26-01682 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| New York, NY | Lisa M. Hartman, Physician Assistant, PLLC | AEB-26-01681 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| New York, NY | MARY MARY NAILS, INC. | AEB-26-01691 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| West Babylon, NY | MJ NAILS SALON INC | AEB-26-01680 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| Brooklyn, NY | New Pinky Eyebrows Specialist Inc. | AEB-26-01685 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| North Babylon, NY | ONE TOUCH BARBER SHOP INC | BSO-26-00366 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 4, 2026 |
| Syracuse, NY | Taylor Alger INC | AEB-26-01677 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| Belle Harbor, NY | Wave Wellness and Aesthetics RBNY Inc. | AEB-26-01692 | Appearance enhancement business | Aug 4, 2026 |
| New York, NY | AI PRIME INC | AEB-26-01672 | Appearance enhancement business | Aug 3, 2026 |
| Bronx, NY | DYAJA BEAUTY STYLE CORP | AEB-26-01674 | Appearance enhancement business | Aug 3, 2026 |
| New York, NY | HAIRCULTURE NYC INC. | AEB-26-01670 | Appearance enhancement business | Aug 3, 2026 |
| Brooklyn, NY | MO HAIR SALON INC. | AEB-26-01675 | Appearance enhancement business | Aug 3, 2026 |
| Huntington Station, NY | RU FOOT SPA 168 INC. | AEB-26-01668 | Appearance enhancement business | Aug 3, 2026 |
| Bronx, NY | THE BEAUTY CODE LLC | AEB-26-01669 | Appearance enhancement business | Aug 3, 2026 |
| Brooklyn, NY | XCELLENT HAIR BAR INC | AEB-26-01673 | Appearance enhancement business | Aug 3, 2026 |
| Sayville, NY | Arthur and Madison LLC | AEB-26-01665 | Appearance enhancement business | Jul 31, 2026 |
| Fultonville, NY | Bogi Boutique LLC | AEB-26-01662 | Appearance enhancement business | Jul 31, 2026 |
| East Meadow, NY | COZY LASH STUDIO 2 LLC | AEB-26-01663 | Appearance enhancement business | Jul 31, 2026 |
| Deer Park, NY | G & A BARBER SHOP, INC. | BSO-26-00362 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 31, 2026 |
| Rye, NY | PALACE NAIL & SPA INC | AEB-26-01667 | Appearance enhancement business | Jul 31, 2026 |
| Jackson Heights, NY | QI QI YANG SHENG TANG INC | AEB-26-01666 | Appearance enhancement business | Jul 31, 2026 |
| Brooklyn, NY | S10 BARBER LLC | BSO-26-00359 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 31, 2026 |
| Bethpage, NY | The Art of Enchanted Nails, LLC | AEB-26-01664 | Appearance enhancement business | Jul 31, 2026 |
| New York, NY | THE ART OF PERFECTION BARBER INC | BSO-26-00361 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 31, 2026 |
| New York, NY | The Cutting District Barber Shop Inc | BSO-26-00363 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 31, 2026 |
| Elmhurst, NY | DIAMANTE RADIANTE HAIR & SKIN LLC | AEB-26-01657 | Appearance enhancement business | Jul 30, 2026 |
| Elmhurst, NY | JW HAIR BEAUTY INC | AEB-26-01658 | Appearance enhancement business | Jul 30, 2026 |
| New York, NY | LU DREAM BEAUTY NEW YORK INC. | AEB-26-01656 | Appearance enhancement business | Jul 30, 2026 |
| Williston Park, NY | QUEEN SALON INC | AEB-26-01660 | Appearance enhancement business | Jul 30, 2026 |
| Hicksville, NY | SEVEN NAIL SPA INC. | AEB-26-01659 | Appearance enhancement business | Jul 30, 2026 |
| Carle Place, NY | SUGAR TIP NAIL & SPA INC. | AEB-26-01661 | Appearance enhancement business | Jul 30, 2026 |
| Binghamton, NY | Dapper Rascal Group LLC | BSO-26-00358 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 29, 2026 |
| Brooklyn, NY | BARBERIANS CORTELYOU SHOP INC | BSO-26-00356 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 28, 2026 |
| Bronx, NY | INVICTUS PRO BARBERSHOP LLC | BSO-26-00357 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 28, 2026 |
| Jamaica, NY | 98 SPA INC. | AEB-26-01648 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Nyack, NY | Bridget's magic nails llc | AEB-26-01652 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Clarence, NY | Jess & Co Salon, LLC | AEB-26-01650 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Albany, NY | Joey Federico Barbershop LLC | AEB-26-01644 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Somers, NY | MAXY NAIL & BEAUTY SPA, CORP. | AEB-26-01655 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Commack, NY | Mr Spanks Barber Suite Inc | BSO-26-00354 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 27, 2026 |
| Brooklyn, NY | New Trendy Hair Salon Inc. | AEB-26-01649 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Yonkers, NY | PURE AURA 20 INC | AEB-26-01647 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Mamaroneck, NY | SAKURA FOOT SPA INC | AEB-26-01645 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| New York, NY | Soignez-Vous Management Company, LLC | AEB-26-01654 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Woodhaven, NY | VELOZ STYLE BARBER SHOP INC | BSO-26-00355 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 27, 2026 |
| Flushing, NY | VEMAX WELLNESS GROUP INC. | AEB-26-01651 | Appearance enhancement business | Jul 27, 2026 |
| Bronx, NY | EVERLAST NAIL CARE INC | AEB-26-01641 | Appearance enhancement business | Jul 24, 2026 |
| Mahopac, NY | Ray the barber LLC | BSO-26-00353 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 24, 2026 |
| New York, NY | PH New York, LLC | AEB-26-01639 | Appearance enhancement business | Jul 23, 2026 |
| Stony Point, NY | 7KK INC | AEB-26-01637 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Mamaroneck, NY | Aurea Nail & Lash Studio Inc | AEB-26-01633 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Oceanside, NY | Berlee beauty inc. | AEB-26-01624 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Valley Stream, NY | DREAMY NAILS SPA I INC | AEB-26-01636 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Canandaigua, NY | Icon unlimited llc | AEB-26-01628 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Skaneateles, NY | Love The Skin Bar, INC | AEB-26-01625 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Brooklyn, NY | NYC CUTS AND CO INC | BSO-26-00352 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 22, 2026 |
| Saratoga Springs, NY | Opal Hair & Beauty Inc. | AEB-26-01634 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| New York, NY | PH New York, LLC | AEB-26-01627 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Brooklyn, NY | QING QING SALON INC | AEB-26-01623 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Freeport, NY | ROYAL LUXURY BARBERSHOP, inc. | BSO-26-00351 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 22, 2026 |
| Bronx, NY | SAM THREADING AND BEAUTY SALON, INC | AEB-26-01629 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Brooklyn, NY | Silk Press Princess, LLC | AEB-26-01635 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| East Elmhurst, NY | SPAZIO NEW YORK INC | AEB-26-01632 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Farmingdale, NY | VIVI'S NAILS & SPA I INC | AEB-26-01631 | Appearance enhancement business | Jul 22, 2026 |
| Brooklyn, NY | MORE BEAUTY TOO SPA INC. | AEB-26-01622 | Appearance enhancement business | Jul 21, 2026 |
| Bronx, NY | PAPASITO BARBER SHOP AND SALON INC. | BSO-26-00350 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 21, 2026 |
| New York, NY | RELAX HEAD SPA INC. | AEB-26-01620 | Appearance enhancement business | Jul 21, 2026 |
| Port Chester, NY | Station One Salon LLC | BSO-26-00349 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 21, 2026 |
| Brooklyn, NY | VICKY'S HAIR STUDIO INC. | AEB-26-01621 | Appearance enhancement business | Jul 21, 2026 |
| Hartsdale, NY | Chyrons Atelier LLC | AEB-26-01617 | Appearance enhancement business | Jul 20, 2026 |
| New York, NY | EMBASSY BARBER ROOM CORP | BSO-26-00346 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 20, 2026 |
| East Northport, NY | Lea's Barbershop Corp | BSO-26-00345 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 20, 2026 |
| Jackson Heights, NY | LI MEI YANGSHENG GUAN INC. | AEB-26-01613 | Appearance enhancement business | Jul 20, 2026 |
| Brooklyn, NY | RAHA'S THREADING AND BEAUTY SALON INC | AEB-26-01615 | Appearance enhancement business | Jul 20, 2026 |
| Valatie, NY | The Mens Room on Main Barbershop LLC | AEB-26-01610 | Appearance enhancement business | Jul 20, 2026 |
| New York, NY | 79 Wellness Inc. | AEB-26-01606 | Appearance enhancement business | Jul 17, 2026 |
| Airmont, NY | Cindys Nail Airmont LLC | AEB-26-01604 | Appearance enhancement business | Jul 17, 2026 |
| Williamsville, NY | Gurlface, LLC | AEB-26-01602 | Appearance enhancement business | Jul 17, 2026 |
| East Rockaway, NY | LUCKY 4 NAIL SPA INC. | AEB-26-01600 | Appearance enhancement business | Jul 17, 2026 |
| Oceanside, NY | PEACE FIELD, INC. | AEB-26-01607 | Appearance enhancement business | Jul 17, 2026 |
| Tonawanda, NY | Atomic Barbershop and Salon, LLC | AEB-26-01597 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Ronkonkoma, NY | Barlow Aesthetics LLC | AEB-26-01596 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Lindenhurst, NY | BILLY HAIR SALON INC. | AEB-26-01582 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Huntington, NY | C&J NAIL SPA INC | AEB-26-01595 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Mineola, NY | CC NAIL STUDIO INC. | AEB-26-01599 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Staten Island, NY | Divart Inc | AEB-26-01586 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| New York, NY | E & L NAILS LOUNGE LLC | AEB-26-01583 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Newburgh, NY | Elite Newburgh LLC | AEB-26-01585 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| New York, NY | J & M HAIR SALON GRAND INC. | AEB-26-01598 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| New York, NY | JANAILS BEAUTY SALON CORP | AEB-26-01594 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Buffalo, NY | L ADORE NAIL AND SPA LLC | AEB-26-01593 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Bronx, NY | MVP Beauty Salon Corp | AEB-26-01592 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Warwick, NY | ONE&ONLY NAIL SPA INC | AEB-26-01591 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Flushing, NY | QIAN SKINCARE INC. | AEB-26-01589 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Bronx, NY | TRACY BEAUTY SALON & NAIL SPA CORP | AEB-26-01590 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| Syosset, NY | XINYU HAIR STUDIO LLC | AEB-26-01588 | Appearance enhancement business | Jul 16, 2026 |
| New York, NY | ALI Wax LLC | AEB-26-01574 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Brooklyn, NY | CLAUDIA DOMINICAN HAIR CARE BEAUTY SALON CORP. | AEB-26-01571 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| S Richmond Hill, NY | DIAMOND HAIR SALON INC. | AEB-26-01572 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Brooklyn, NY | ELITE AESTHETICS GROUP CORPORATION | AEB-26-01580 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Poughkeepsie, NY | Kai'Mani Designs by Tia LLC | AEB-26-01581 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Long Beach, NY | L & G NAIL & HAIR SALON, LLC | AEB-26-01579 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Brooklyn, NY | noon sop llc | AEB-26-01570 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Flushing, NY | SH WELLNESS SPA INC. | AEB-26-01577 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Port Chester, NY | Station One Salon LLC | AEB-26-01575 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Monroe, NY | THE BEAUTIFUL YOU 999 INC. | AEB-26-01576 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Hartsdale, NY | Velvet Chair Beauty Studio LLC | AEB-26-01578 | Appearance enhancement business | Jul 15, 2026 |
| Staten Island, NY | A1 BEAUTIFUL NAILS INC | AEB-26-01566 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | BLOOM NAILS INC. | AEB-26-01558 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Mamaroneck, NY | FACES SKIN CARE ARTS INC. | AEB-26-01559 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Rochester, NY | FLOWER CITY NAIL & SPA 1 INC. | AEB-26-01555 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| New York, NY | GM & SONS NYC LLC | BSO-26-00340 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 14, 2026 |
| Franklin Square, NY | Kin Hair Studio Inc | BSO-26-00339 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 14, 2026 |
| Astoria, NY | Lashes & Beauty Brows Inc | AEB-26-01562 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| New City, NY | LITTLE BLUE MOON NAIL SPA INC. | AEB-26-01561 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Commack, NY | Lorens Care LLC | AEB-26-01554 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Ridgewood, NY | LUXE BEAUTY SALON INC | AEB-26-01564 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Flushing, NY | MURRAY HEALING SPA INC. | AEB-26-01557 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Cortland, NY | RELAXATION NAILS & SPA 68 INC | AEB-26-01556 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | RIN NAIL SPA INC. | AEB-26-01565 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Long Island City, NY | SOFT GLOW NAIL STUDIO INC. | AEB-26-01560 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| New York, NY | The Paint Nail LLC | AEB-26-01569 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Middletown, NY | TILM HOLPINGS CORP | BSO-26-00338 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 14, 2026 |
| Brooklyn, NY | VALERIIA NAIL LAB LLC | AEB-26-01563 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Flushing, NY | CHENG YONG INC | AEB-26-01550 | Appearance enhancement business | Jul 13, 2026 |
| Spencer, NY | Norabloom LLC | AEB-26-01546 | Appearance enhancement business | Jul 13, 2026 |
| Brooklyn, NY | Tjfg Corporation | AEB-26-01551 | Appearance enhancement business | Jul 13, 2026 |
| Oneonta, NY | Apex Barber & Beauty Lounge LLC | BSO-26-00336 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 10, 2026 |
| Williamsville, NY | Buffalo NAILS & SPA INC | AEB-26-01537 | Appearance enhancement business | Jul 10, 2026 |
| Webster, NY | Cortina Family Holdings Inc. | AEB-26-01539 | Appearance enhancement business | Jul 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | du method llc | AEB-26-01540 | Appearance enhancement business | Jul 10, 2026 |
| Riverhead, NY | GLOSS B C LLC | AEB-26-01541 | Appearance enhancement business | Jul 10, 2026 |
| Jackson Heights, NY | IZA BEAUTY NAIL SALON CORP | AEB-26-01542 | Appearance enhancement business | Jul 10, 2026 |
| Bronx, NY | scapelly barber shop inc | BSO-26-00334 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 10, 2026 |
| Maspeth, NY | SUNNY DAY 328 SPA INC. | AEB-26-01543 | Appearance enhancement business | Jul 10, 2026 |
| Brooklyn, NY | ALITA LASER CORP | AEB-26-01528 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Bayside, NY | BF New York LLC | AEB-26-01526 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Yonkers, NY | CLOUD EASE WELLNESS INC. | AEB-26-01523 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Brooklyn, NY | COZYWELLNESS SPA INC. | AEB-26-01532 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| New York, NY | CSYT LLC | AEB-26-01525 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Hempstead, NY | DUO BEE NAILS INC. | AEB-26-01536 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| North Baldwin, NY | EFFICIENT NAIL SPA INC | AEB-26-01527 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Mineola, NY | JV STYLE LLC | AEB-26-01529 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Oceanside, NY | KUNLUN FOOT SPA B INC. | AEB-26-01519 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Plattsburgh, NY | Lucy's KBeauty Salon LLC | AEB-26-01520 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Bronx, NY | MN NAIL BAR INC | AEB-26-01535 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| East Northport, NY | MORNING DEW FOOT SPA II INC. | AEB-26-01531 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| New York, NY | NAMASTE BROWS BEAUTY BAR LLC | AEB-26-01530 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| New York, NY | SERHAT BC BEAUTY INC | AEB-26-01524 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Forest Hills, NY | Touchdown Barbers Inc | BSO-26-00333 | DOSBARSHOPOWNER | Jul 9, 2026 |
| Bronx, NY | TU BELLA PERFECT STYLIST LLC | AEB-26-01533 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Copiague, NY | VILANKA SPECIALTY SALON LLC | AEB-26-01522 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Flushing, NY | W BEAUTY ESTHE SKIN INC | AEB-26-01518 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| Rockville Centre, NY | Y&G NAIL SPA INC. | AEB-26-01534 | Appearance enhancement business | Jul 9, 2026 |
| New York, NY | Chinitas Nails LLC | AEB-26-01515 | Appearance enhancement business | Jul 8, 2026 |
| Farmingville, NY | DIANA'S BEAUTY SALON & SPA CORP. | AEB-26-01516 | Appearance enhancement business | Jul 8, 2026 |
| Garden City, NY | GOLDEN HOUR NAIL & HEAD SPA INC. | AEB-26-01513 | Appearance enhancement business | Jul 8, 2026 |
| New York, NY | Joze Hair Salon Inc | AEB-26-01512 | Appearance enhancement business | Jul 8, 2026 |
| New York, NY | TRY NAILS NYC INC. | AEB-26-01514 | Appearance enhancement business | Jul 8, 2026 |
| Clifton Park, NY | Vincenzo Federico Barber Shop Inc | AEB-26-01510 | Appearance enhancement business | Jul 8, 2026 |
| Halfmoon, NY | ZAHIDA & AROONA CORP. | AEB-26-01509 | Appearance enhancement business | Jul 7, 2026 |
| New York, NY | 57 Wellness Inc. | AEB-26-01504 | Appearance enhancement business | Jul 6, 2026 |
| Flushing, NY | Golden Sunshine Wellness SPA Inc. | AEB-26-01498 | Appearance enhancement business | Jul 6, 2026 |
