Salons and barber shops licensed in New York State
84 companies whose address is in Ridgewood.
| Company | License number | License type | First licensed |
|---|---|---|---|
| A&C UNISEX BEAUTY SALON CORPORATION | AEB-24-00701 | Appearance enhancement business | Mar 26, 2024 |
| ALL STAR BARBERS NYC LLC | BSO-22-00109 | DOSBARSHOPOWNER | Apr 19, 2022 |
| ANGELA NAIL SALON CORP | AEB-15-02117 | Appearance enhancement business | Aug 27, 2015 |
| Aston Wax LLC | AEB-26-01871 | Appearance enhancement business | Aug 27, 2026 |
| BEAUTY CARES LOUNGE INC | AEB-23-00110 | Appearance enhancement business | Jan 20, 2023 |
| Beauty Doll Spa Corp | AEB-21-01031 | Appearance enhancement business | Jun 25, 2021 |
| Beauty Hair Salon By E & G Unisex LLC | AEB-21-00746 | Appearance enhancement business | May 7, 2021 |
| Bliss Beuty Salon INC. | AEB-19-00618 | Appearance enhancement business | Mar 29, 2019 |
| BLUE NAILS FASHION SPA CORP | AEB-22-02370 | Appearance enhancement business | Dec 16, 2022 |
| BONA BEAUTY STUDIO INC. | AEB-26-00991 | Appearance enhancement business | May 5, 2026 |
| Briana Best Professional 578 Corporation | AEB-24-00997 | Appearance enhancement business | May 1, 2024 |
| BUTTERFLY NAIL STUDIO CORP | AEB-25-03006 | Appearance enhancement business | Nov 18, 2025 |
| CATHERINE NAIL & SPA INC | AEB-19-02499 | Appearance enhancement business | Nov 5, 2019 |
| CHARLENE'S ANGEL INC | AEB-15-01632 | Appearance enhancement business | Jun 15, 2015 |
| Color Correct Hair Salon Spa Inc | AEB-19-01594 | Appearance enhancement business | Jul 19, 2019 |
| CYPRESS NAIL SALON CORP | AEB-25-02103 | Appearance enhancement business | Aug 18, 2025 |
| DEJASSS BEAUTY LOUNGE INC | AEB-24-02116 | Appearance enhancement business | Sep 9, 2024 |
| Dejasss Beauty Lounge LLC | AEB-25-00236 | Appearance enhancement business | Feb 5, 2025 |
| DIANA VIDAL BEAUTY STUDIO LLC | AEB-26-01990 | Appearance enhancement business | Sep 8, 2026 |
| ECUA BEAUTY NAILS BOUTIQUE INC. | AEB-18-01173 | Appearance enhancement business | Jun 20, 2018 |
| EDDOS BARBER SHOP INC | 18ED4074367 | DOSBARSHOPOWNER | Jan 3, 2014 |
| EKN BARBER SHOP INC | BSO-24-00333 | DOSBARSHOPOWNER | Sep 10, 2024 |
| EKN BARBER SHOP INC | BSO-24-00334 | DOSBARSHOPOWNER | Sep 10, 2024 |
| EKN BARBER SHOP INC | BSO-24-00331 | DOSBARSHOPOWNER | Sep 10, 2024 |
| EKN BARBER SHOP INC | BSO-24-00332 | DOSBARSHOPOWNER | Sep 10, 2024 |
| EMPIRE THREADING CORP | AEB-16-02988 | Appearance enhancement business | Dec 29, 2016 |
| EYE BROW NY INC | AEB-20-01597 | Appearance enhancement business | Sep 1, 2020 |
| Eyebrow Shape by UniqSwek Inc. | AEB-26-00107 | Appearance enhancement business | Jan 16, 2026 |
| EYEMAZING LASHES INC. | AEB-25-00135 | Appearance enhancement business | Jan 22, 2025 |
| Fly High Styles LLC | BSO-23-00015 | DOSBARSHOPOWNER | Jan 13, 2023 |
| Forever Chic Hair Nails Salon Inc | AEB-19-02231 | Appearance enhancement business | Oct 8, 2019 |
| G&MAYLIN NAILS SALON INC | AEB-19-01220 | Appearance enhancement business | Jun 3, 2019 |
| GARYS BEST HAIRSTYLING INC | 21GA1343649 | Appearance enhancement business | Jan 3, 2014 |
| GARYS BEST HAIRSTYLING INC | 18GA4070682 | DOSBARSHOPOWNER | Jan 3, 2014 |
| GOLDEN DELIGHT SPA II INC. | AEB-24-00216 | Appearance enhancement business | Jan 30, 2024 |
| Green Fresh Nails Inc. | AEB-16-00071 | Appearance enhancement business | Jan 14, 2016 |
| HAIR ONE INC | AEB-23-01848 | Appearance enhancement business | Sep 14, 2023 |
| HAOZHONG INC. | AEB-24-00732 | Appearance enhancement business | Apr 1, 2024 |
| Image NY Inc | AEB-24-02495 | Appearance enhancement business | Oct 22, 2024 |
| JESSY'S UNISEX BEAUTY SALON LLC | AEB-23-02071 | Appearance enhancement business | Oct 23, 2023 |
| KATTY'S HAIR STUDIO INC | AEB-24-00276 | Appearance enhancement business | Feb 6, 2024 |
| Kimberly Nails and Spa Inc. | AEB-21-01907 | Appearance enhancement business | Nov 17, 2021 |
| KLEAN CUTZ BARBER STUDIO CORP | BSO-25-00018 | DOSBARSHOPOWNER | Jan 16, 2025 |
| KOREA SUCCESS QIGONG TUINA BODY CENTER INC | AEB-25-00235 | Appearance enhancement business | Feb 5, 2025 |
| Le' Muse Studio LLC | AEB-26-01009 | Appearance enhancement business | May 5, 2026 |
| LEO'S 1ST BARBERSHOP INC | BSO-15-00036 | DOSBARSHOPOWNER | Jan 27, 2015 |
| LUXE BEAUTY SALON INC | AEB-26-01564 | Appearance enhancement business | Jul 14, 2026 |
| Madie's Esthetics Salon Inc. | AEB-19-00611 | Appearance enhancement business | Mar 28, 2019 |
| Magic Nails by Morelia LLC | AEB-26-02412 | Appearance enhancement business | Oct 1, 2026 |
| MANDALA NAILS & SPA INC | AEB-21-01978 | Appearance enhancement business | Nov 30, 2021 |
| MARKS BARBER SHOP & BEAUTY SALON INC | 18MA4072801 | DOSBARSHOPOWNER | Jan 3, 2014 |
| MARKS BARBER SHOP & BEAUTY SALON INC | 21MA1360119 | Appearance enhancement business | Jan 3, 2014 |
| Martas Salon LLC | AEB-19-00128 | Appearance enhancement business | Jan 22, 2019 |
| MIGUE BARBER SHOP CORP | BSO-19-00241 | DOSBARSHOPOWNER | Jun 7, 2019 |
| MOON ROOM NAIL STUDIO LLC | AEB-26-02183 | Appearance enhancement business | Sep 16, 2026 |
| Mr Finesse Hair Inc | AEB-23-01538 | Appearance enhancement business | Aug 2, 2023 |
| Mr. O'Barber Corp. | BSO-24-00021 | DOSBARSHOPOWNER | Jan 9, 2024 |
| MT. EVEREST NAILS CORP | AEB-15-02538 | Appearance enhancement business | Oct 20, 2015 |
| NAIL BOX BY MAY INC | AEB-23-00861 | Appearance enhancement business | May 2, 2023 |
| NARDAS HAIR SALON LLC | 21NA1176563 | Appearance enhancement business | Jan 3, 2014 |
| New Simply Unique Nail & Spa INC | AEB-23-02743 | Appearance enhancement business | Dec 28, 2023 |
| POLISH BEAUTY NAILS & HAIR SALON II INC | AEB-19-00369 | Appearance enhancement business | Feb 25, 2019 |
| PRESTIGE ART STUDIO LLC | AEB-15-02392 | Appearance enhancement business | Oct 2, 2015 |
| PURE 05 SPA INC | AEB-26-00651 | Appearance enhancement business | Mar 30, 2026 |
| QUEEN OF SWORDS 2 Inc | AEB-24-02441 | Appearance enhancement business | Oct 15, 2024 |
| RIDGEWOOD BEAUTY NAIL INC | AEB-19-00691 | Appearance enhancement business | Apr 8, 2019 |
| Ridgewood Hair Studio Inc. | BSO-26-00370 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 5, 2026 |
| RIGOBERTO'S BARBER SHOP LLC | BSO-25-00336 | DOSBARSHOPOWNER | Aug 19, 2025 |
| ROSA'S COZY NAIL SALON CORP. | AEB-26-02406 | Appearance enhancement business | Oct 1, 2026 |
| ROSE ELEGANT BEAUTY NAILS CORP. | AEB-26-01441 | Appearance enhancement business | Jun 29, 2026 |
| SGZ SKIN CARE ESTHETIC & SPA LLC | AEB-25-02463 | Appearance enhancement business | Sep 26, 2025 |
| Signature Collective Inc. | AEB-26-02182 | Appearance enhancement business | Sep 16, 2026 |
| SN Love Your Hair Corp | AEB-23-00537 | Appearance enhancement business | Mar 21, 2023 |
| SOPHIA NAIL & SPA IN QUEENS INC | 21SO1435481 | Appearance enhancement business | Jan 3, 2014 |
| Studio K NYC, Inc. | AEB-24-00736 | Appearance enhancement business | Apr 1, 2024 |
| The Kissing Booth LLC | AEB-21-01408 | Appearance enhancement business | Aug 31, 2021 |
| THE LITTLE NAIL SALON CORP | AEB-23-00003 | Appearance enhancement business | Jan 3, 2023 |
| theglamsquadnyc llc | AEB-24-00831 | Appearance enhancement business | Apr 12, 2024 |
| THREADING REFLECTION INC | AEB-23-01321 | Appearance enhancement business | Jul 3, 2023 |
| Top Joe Hair Salon Inc | AEB-19-01100 | Appearance enhancement business | May 20, 2019 |
| VICTORIA THREADING BEAUTY SALON & SPA, INC. | AEB-19-00532 | Appearance enhancement business | Mar 22, 2019 |
| VIOLETA NAILS CORP | AEB-24-02600 | Appearance enhancement business | Nov 4, 2024 |
| Yvette Lux Co | AEB-24-00704 | Appearance enhancement business | Mar 26, 2024 |
| Z & S NAIL SPA INC | AEB-23-02089 | Appearance enhancement business | Oct 25, 2023 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York Department of State, Division of Licensing Services file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.